<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Trail and Running Attitude &#124; trail&#38;run</title>
	<atom:link href="http://www.trailandrun.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trailandrun.com/fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 14:46:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>recit trail des passerelles 2012</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-des-passerelles-2012/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-des-passerelles-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comptes rendus]]></category>

		<category><![CDATA[monteynard]]></category>

		<category><![CDATA[passerelles]]></category>

		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-des-passerelles-2012/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/passerelles_monteynard.8vqgai7ayhk8g8swcsw4sswok.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="87" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Apres 2,3 mois de preparation sur des distances tres courtes : piste (800m et 1000m). Les jambes me demangent un peu et il ne m&#8217;a pas fallu longtemps pour me decider a participer au trail de 42km de Barcelonnette. Mais comment s&#8217;y preparer a moins de 4 semaines de l&#8217;epreuve&#8230; C&#8217;est vraiment la semaine precedent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-des-passerelles-2012/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/passerelles_monteynard.8vqgai7ayhk8g8swcsw4sswok.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="87" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Apres 2,3 mois de preparation sur des distances tres courtes : piste (800m et 1000m). Les jambes me demangent un peu et il ne m&#8217;a pas fallu longtemps pour me decider a participer au trail de 42km de Barcelonnette. Mais comment s&#8217;y preparer a moins de 4 semaines de l&#8217;epreuve&#8230; C&#8217;est vraiment la semaine precedent le trail des passerelles (45kms) que je me decide a m&#8217;y inscrire&#8230; plus de place sur le bateau qui emmene au trail court. Ce trails sera ma premiere vraie sortie trail de l&#8217;annee 2012 ?!?. Non pas que l&#8217;evenement ne m&#8217;avait pas ete annonce bien en avance par mes differentes connaissances : Michael Peyrin, Nicolas Martin&#8230; mais les blessures, evenements familiaux m&#8217;ont eloigne des sentiers et je me concentrais sur des distances bien plus courte.<br />
Je valide mon envie aupres du coach pour faire la course en mode entrainement en compagnie de Philippe un collegue de club&#8230;. </p>
<p>Le week-end arrive vite et comme prevu j&#8217;y retrouve Philippe. Partis prudemment longtemps autour des 17,18eme places, nous avons remonte tres progressivement les concurrents pour finir respectivement 7eme et 9eme pres des 5h de course avec des temps plus que raisonnable compte tenu du profil de l&#8217;epreuve. Philippe m&#8217;a bien tenu avec un tempo tres regulier qui m&#8217;a surement evite une belle defaillance si j&#8217;avais voulu faire cavalier seul.En resume, on a vraiment fait une belle course tous les 2 bien geree et on a passe un superbe moment.<br />
Dans tous les cas, le trail du Monteynard a ete une vrai reussite de par le cadre magnifique et la convivialite qui a regne tout au long de l&#8217;epreuve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-des-passerelles-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon Nice Cannes</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/marathon-nice-cannes/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/marathon-nice-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Courses]]></category>

		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<category><![CDATA[cannes]]></category>

		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<category><![CDATA[marathon alpes-maritimes]]></category>

		<category><![CDATA[nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/marathon-nice-cannes/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/marathon_nice_cannes_1.71k9ucvm0d33ms4k08s8cssww.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="115" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Titre: Marathon Nice CannesLieu: entre Nice et CannesHeure début: 8:00Date: 2012-11-04
Date de l’épreuve
Dimanche 4 novembre 2012 – 5ème édition
Départ : 8h00 – Promenade des Anglais à Nice
Arrivée : Boulevard de la Croisette à Cannes 
Parcours
Ce parcours de 42.195 km longeant le bord de mer de Nice à Cannes vous convie à découvrir les plus beaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/marathon-nice-cannes/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/marathon_nice_cannes_1.71k9ucvm0d33ms4k08s8cssww.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="115" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p><strong>Titre: </strong>Marathon Nice Cannes<br /><strong>Lieu: </strong>entre Nice et Cannes<br /><strong>Heure début: </strong>8:00<br /><strong>Date: </strong>2012-11-04</p>
<p>Date de l’épreuve</p>
<p>Dimanche 4 novembre 2012 – 5ème édition<br />
Départ : 8h00 – Promenade des Anglais à Nice<br />
Arrivée : Boulevard de la Croisette à Cannes </p>
<p>Parcours</p>
<p>Ce parcours de 42.195 km longeant le bord de mer de Nice à Cannes vous convie à découvrir les plus beaux lieux touristiques de la Riviera : Saint Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins et Vallauris Golfe-Juan. Le soleil, la mer, les palmiers, les paillettes… un cadre exceptionnel pour un « Marathon 5 étoiles ».</p>
<div id="video" align="center">
<p>
<object id="Object1" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.marathon06.com/video/player_flv_mini.swf" width="500" height="375"><br />
</noscript><param name="movie" value="http://www.marathon06.com/video/player_flv_mini.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="true" /><param name="autoplay" value="true" /><param name="autoload" value="true" /><param name="FlashVars" value="flv=http://www.marathon06.com/video/parcours/marathon_2011_dvd.flv&#038;width=500&#038;height=375&#038;autoplay=1&#038;autoload=1&#038;buffer=5&#038;playercolor=000000 &#038;loadingcolor=9b9a9a&#038;buttoncolor=ffffff&#038;slidercolor=ffffff" /></object>						</p>
<p>&nbsp;  </p>
</div>
<p>Toutes les informations sur le site officiel de l&#8217;epreuve :</p>
<p><a href="http://www.marathon06.com/2012/FR/1-epreuve-parcours.htm">http://www.marathon06.com/2012/FR/1-epreuve-parcours.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/marathon-nice-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programme automne 2012</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/programme-automne-2012/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/programme-automne-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[cannes]]></category>

		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<category><![CDATA[nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/programme-automne-2012/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/marathon_nice_cannes_.113e9imhihmwz4s8oc8g4s8sg.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="115" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Pour profiter du travail de vitesse de mon debut d&#8217;ete, je vais entamer une preparation pour le Marathon Nice-Cannes le 4 Novembre prochain. L&#8217;echeance est dans un peu moins de 10 semaines ce qui me parait interessant pour entamer un plan d&#8217;entrainement digne de ce nom.
Enfin un objectif course avec une vraie preparation pour cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/programme-automne-2012/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/marathon_nice_cannes_.113e9imhihmwz4s8oc8g4s8sg.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="115" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Pour profiter du travail de vitesse de mon debut d&#8217;ete, je vais entamer une preparation pour le Marathon Nice-Cannes le 4 Novembre prochain. L&#8217;echeance est dans un peu moins de 10 semaines ce qui me parait interessant pour entamer un plan d&#8217;entrainement digne de ce nom.<br />
Enfin un objectif course avec une vraie preparation pour cette annee. J&#8217;essaierai d&#8217;integrer le 10km de Grenoble et un semi-marathon dans cette preparation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/programme-automne-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>printemps/ete 2012</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/printempsete-2012/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/printempsete-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[piste]]></category>

		<category><![CDATA[running]]></category>

		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Apres un arret force de 4 mois jusqu&#8217;a debut Mai suite a une aponevrosite plantaire ( pied droit)  , j&#8217;ai entrepris une reprise d&#8217;activite progressive . Pas de miracle , la remise a niveau se fait en douceur.
- Quelques seances sur pistes : 800m , 1000m et meme 300m ?? qui m&#8217;ont permis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apres un arret force de 4 mois jusqu&#8217;a debut Mai suite a une aponevrosite plantaire ( pied droit)  , j&#8217;ai entrepris une reprise d&#8217;activite progressive . Pas de miracle , la remise a niveau se fait en douceur.<br />
- Quelques seances sur pistes : 800m , 1000m et meme 300m ?? qui m&#8217;ont permis de gagner en vitesse.<br />
- Ensuite l&#8217;attrait et le manque du trail m&#8217;ont conduit a participe sans volume ni entrainement specifique a 2 courses sympathiques :<br />
le trail des passerelles au Monteynard ( 45kms et 2700md+) : plutot un trail de moyenne montagne vallonne sans grosse difficultes techniques et qui reste assez roulant sur de nombreuses parties.<br />
le trail ubaye salomon (42kms et 2600md+ ;  5eme participation) qui est un trail alpin plutot technique et exigeant sur ses portions hautes a 2800m<br />
Pas de mistere sur ces participations ou j&#8217;ai ete tres prudent et j&#8217;ai pris du plaisir a bien terminer ces 2 trails dans un etat physique plus que correct. Les chronos bien que decevant pour l&#8217;ubaye avoisinant les 5h de courses demontrent que le foncier est bien present malgre tout mais que la specificite du trail est un point cle pour la performance qui n&#8217;a pas ete du tout travaille cette annee.<br />
De ce fait et si mon etat de forme le permet , la suite du programme de cette annee se tourne vers un marathon plat debut Novembre ( certainement Nice-Cannes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/printempsete-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>coupure annuelle : un peu de repos&#8230;</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/coupure-annuelle-un-peu-de-repos/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/coupure-annuelle-un-peu-de-repos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[coupure annuelle]]></category>

		<category><![CDATA[repos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Apres une saison 2011 bien chargee depuis Fevrier, il me manquait une petite pause salvatrice. C&#8217;est chose faite avec 15 jours post Saintelyon ou je suis parvenu a lever le pied de maniere significative ( tout reste relatif en passant de plus de 100kms/semaine a moins de 40kms/semaine&#8230;). Je repars certainement du bon pied avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apres une saison 2011 bien chargee depuis Fevrier, il me manquait une petite pause salvatrice. C&#8217;est chose faite avec 15 jours post Saintelyon ou je suis parvenu a lever le pied de maniere significative ( tout reste relatif en passant de plus de 100kms/semaine a moins de 40kms/semaine&#8230;). Je repars certainement du bon pied avec un bon mental et un suivi medical concernant mes problemes gastriques  a repetitions  et mon probleme d&#8217;aponevrosite plantaire &#8230;</p>
<p>Eh oui 2011 n&#8217;a pas franchement ete une reussite de mon cote avec 2 abandons  un peu similaires sur les courses longues partant de nuit (templiers et saintelyon). Rien d&#8217;important mais c&#8217;est tout de meme rageant compte tenu de l&#8217;investissement pour la preparation de ces 2 epreuves. Le positif restera les courses de 40kms et moins ou je me suis regale avec quelques belles prestations ( trail des bosses et nuit des cabornes notamment).</p>
<p>2012 quelles perpectives ??? Une annee chargee en evenements familiaux qui vont certainement me conduire vers des distances courtes ( 10kms, semi, trails courts, marathon ???). Rien n&#8217;est programme pour le moment et la periode des fetes va me permettre d&#8217;y reflechir sereinement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/coupure-annuelle-un-peu-de-repos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deception post Templiers digeree &#8230; motivation retrouvee pour la saintelyon</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/deception-post-templiers-digeree-motivation-retrouvee-pour-la-saintelyon/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/deception-post-templiers-digeree-motivation-retrouvee-pour-la-saintelyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[saintélyon]]></category>

		<category><![CDATA[templiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Tout etait peut-etre trop bien calcule pour les templiers cette annee : forme et preparation vraiment bonne. Au final : un abandon a mi-course du fait de maux de ventre ( certainement dus a un virus contracte la veille de la course). Bref c&#8217;est un coup de mal chance et il faut l&#8217;accepter&#8230;
Pourtant, il m&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="[object]">Tout etait peut-etre trop bien calcule pour les templiers cette annee : forme et preparation vraiment bonne. Au final : un abandon a mi-course du fait de maux de ventre ( certainement dus a un virus contracte la veille de la course). Bref c&#8217;est un coup de mal chance et il faut l&#8217;accepter&#8230;</p>
<p id="[object]">Pourtant, il m&#8217;a fallu un petit moment pour digerer mon abandon sur la course des templiers.  En effet, l&#8217;investissement consacre ces derniers mois pour la preparation de l&#8217;evenement ajoute a l&#8217;envie de bien faire sur cette epreuve ont abouti a un reel malaise et une dificulte a relativiser la deception. Impossible pour moi de ne pas faire une course vu l&#8217;investissement consenti. Seulement, aucune course longue en vue a tres court terme ormis la Saintelyon debut decembre&#8230;</p>
<p id="[object]">Quelques semaines de patience et un moral retrouve m&#8217;ont permis de continuer  l&#8217;entrainement sur ma lancee des Templiers et de m&#8217;inscrire pour participer a la Saintelyon. Pas d&#8217;objectif evidemment sur cette desormais classique hivernal. J&#8217;y retrouverai avec grand plaisir quelques camarades de club pour y passer un bon moment de convivialite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/deception-post-templiers-digeree-motivation-retrouvee-pour-la-saintelyon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ravenous Stability Columbia</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/ravenous-stability-columbia/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/ravenous-stability-columbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Equipement]]></category>

		<category><![CDATA[chaussures]]></category>

		<category><![CDATA[columbia]]></category>

		<category><![CDATA[ravenous]]></category>

		<category><![CDATA[stability]]></category>

		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/ravenous-stability-columbia/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/ravenous_stability_columbia.819dkqgp9w5a80gg8400s0wkw.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="116" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Cette nouvelle version de la Ravenous de chez Columbia est convaincante. Elle garde les avantages de la précédente version pour une pratique du trail sur des terrains vallonnés : légéreté et confort sont au rendez-vous. En plus, on y retrouve un contrôle de la pronation et une plus grande rigidité globale de la chaussure : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/ravenous-stability-columbia/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/ravenous_stability_columbia.819dkqgp9w5a80gg8400s0wkw.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="116" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Cette nouvelle version de la Ravenous de chez Columbia est convaincante. Elle garde les avantages de la précédente version pour une pratique du trail sur des terrains vallonnés : légéreté et confort sont au rendez-vous. En plus, on y retrouve un contrôle de la pronation et une plus grande rigidité globale de la chaussure : ce qui la rend plus polyvalente notamment au regard des profils de parcours plus montagneux. En gros cette version est une réussite. Le seul bémol reste le système de laçage toujours insuffisamment serrant pour des longues sorties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/ravenous-stability-columbia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>recit trail Nuit des cabornes 2011 &#124; Mickaël Van Exe</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-nuit-des-cabornes-2011/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-nuit-des-cabornes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comptes rendus]]></category>

		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[compte rendu]]></category>

		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<category><![CDATA[mont d'or]]></category>

		<category><![CDATA[nuit des cabornes]]></category>

		<category><![CDATA[recit]]></category>

		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Un moment d&#8217;indécisions ( comme d&#8217;hab) concernant mon trail de préparation pour les Templiers. Après deux semaines de vacances mais toujours pas de coupures depuis ma reprise en Février, je continue mes entrainements estivaux et semble près pour une épreuve de 4 ou 5h. Plusieurs choix s&#8217;offrent à moi : le trail du Sancy, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="[object]">Un moment d&#8217;indécisions ( comme d&#8217;hab) concernant mon trail de préparation pour les Templiers. Après deux semaines de vacances mais toujours pas de coupures depuis ma reprise en Février, je continue mes entrainements estivaux et semble près pour une épreuve de 4 ou 5h. Plusieurs choix s&#8217;offrent à moi : le trail du Sancy, le trail de la côte d&#8217;Opale, le trail du Bugey , la Nuit des Cabornes&#8230;. Je converge inextremiste sur la nuit des cabornes : course nocturne de 42kms et 2000md+ dans les monts du lyonnais. Le profil me plait bien avec de multiples petites bosses et cela me fera une expérience de nuit pour les templiers. En route&#8230;</p>
<p id="[object]">Après un test de frontale sur un dernier footing, je m&#8217;apercois rapidement que je ne suis pas bien équipé. Heureusement, mon ami Rémy me prétera une frontale qui dépote un peu ( la fameuse qui a finit 27ème à l&#8217;UTMB&#8230;). Le vendredi arrive et le départ est prévu à 20h30. Direction donc St Romain au Mont d&#8217;Or en fin d&#8217;après-midi. J&#8217;arrive aux alentours de 19h15, juste le temps de bien se préparer pour cette course atypique.</p>
<p id="[object]">Je remplis un 1/2 bidon d&#8217;eau et un autre 1/2 de boisson energétique ( hydrixir) et j&#8217;emporte mes 5 gels et hop. Un petit échauffement de 10minutes et c&#8217;est déjà le départ. J&#8217;entrevois Fabien Antolinos qui est finalement sur le parcours. 2 courses sont au programme 25km et 42kms avec un choix opéré au 16ème km.  La course démarre directement en faux plat montant et le rythme est soutenu.  Je me positionne vers la 15eme place avant de perdre quelques rangs dans le premier raidillon. La tête de course s&#8217;est déjà bien éloignée. Rien d&#8217;alarmant pour autant car les personnes devant moi devraient logiquement être en majorité sur le petit parcours&#8230;.</p>
<p id="[object]">Le parcours est génial, je prends beaucoup de plaisir et le balisage phosphoresent impéccable . Le profil est vallonné à souhait avec des relances incessante ; du coup  la première partie avance vite. J&#8217;effectue une course sérieuse, je suis sur un rythme soutenu mais résonné et remonte petit à petit quelques rangs. Je pointe 14ème au premier pointage avant de reprendre 3 concurrents qui me précédent. Je vois encore quelques frontales au loin , je refais mon retard sur quelques concurrents. Le passage au premier ravito est éclair, juste le temps de remplir mon bidon d&#8217;eau et hop me voilà reparti.</p>
<p id="[object]">On s&#8217;approche de la bifurcation des parcours et je remonte juste encore quelques rangs pour pointer à la 7ème place sur les 2 parcours. Ca sent bon et je me dis que je suis à ma place. On m&#8217;annonce avec une petite surprise 5eme sur le 42 . Ca dépote un peu sur le 42 ; il semble y avoir un bon niveau devant. Je suis un peu malade à ce moment et m&#8217;arrête pour une première pause technique&#8230;.grrr&#8230; Maux de ventre quand tu nous tiens. Je perds logiquement un peu de temps puis un moment d&#8217;inattention me fera chuter surement sur une des multiples racines d&#8217;arbres : heureusement plus de peur que de mal et je repars un peu plus réveillé et un peu plus prudemment également. Un bénévole fort sympathique m&#8217;aidera pour le rincage de mes plaies. Merci encore&#8230;. La suite est une succession de pauses techniques incessantes qui casse mon élan de remontée. Les maux de ventre sont violents et je suis à la limite d&#8217;abandonner. Bizarrement, j&#8217;avance tout de même sur un rythme correct et j&#8217;en arrive malgré tout à rejoindre le 4ème qui est complètement arrêté. Je continue donc un peu boosté mais les maux de ventre sont toujours présents. J&#8217;en viderai de rage ma gourde de boisson energetique pour ne pas rajouter d&#8217;inconnue à ce problème. ( une course n&#8217;est pas le lieu pour tester ce genre de produit&#8230;.. mais je pensais pourtant connaitre cette boisson&#8230;? peut-etre la meme problematique qu&#8217;a la saintelyon 2008 : a checker &#8230;). Je suis complètement vidé et du coup le ravitaillement du 25eme est salvateur. Je pointe alors à 8 minutes de la tête de course me dit-on.</p>
<p id="[object]"> </p>
<p id="[object]">Bon personne derrière et personne devant, ma fin de course 4eme semble toute tracée il me faut garder la vigilence et le rythme sur un tracé toujours aussi exigeant car il faut courir sans cesse pour ne pas perdre de temps&#8230; J&#8217;arrive un peu avant le dernier ravitaillement et on m&#8217;annonce avec surprise à 4 minutes du 3eme concurrent . Le ravito arrive juste avant la dernière bonne montée et j&#8217;y retrouve avec surprise le 3ème qui y est arrété ;  je le double un cours instant par la même occasion puis il revient pour mener le train dans cette montée. Il ne me semble pas au mieux mais je pense à ce moment là juste à me contenter de le suivre et je ne fais pas l&#8217;effort pour essayer de mener le rythme ou de le distancer&#8230; Du coup, je perds même un peu de terrain et cela ne me dérange pas plus que cela : il me manque un peu de niaque et du coup le concurrent se refait une petite santé et prend ses distances  . En plus, la montée bien que pas très raide est effectuée en marchant et nous perdons pas mal de temps à ce moment là. Je pensais notamment d&#8217;après l&#8217;altimètre qu&#8217;il restait un bon 300md+ à monter mais en fait seulement 200md+ . Un concurrent venu de l&#8217;arrière pointe le bout de son nez à quelques mètres du sommet. Il me dépasse sur un bon rythme . grrrr. C&#8217;est un peu frustrant de se faire doubler à moins de 3 kms du but. Dès que l&#8217;on bascule je reprend du mordant et revient à quelques mètres du 4ème. Nous sommes contraint de slalomer avec les quelques concurrents du 25kms qui finissent leur parcours. Je reviens fort et à 1 km du but je rejoins le 4ème qui lui même vient de rejoindre le 3ème qui s&#8217;est arrêté. Sans attendre celui-ci redémarre à très vive allure en direction du village. Je prends sa roue et nous distançons facilement notre concurrent. Je reviens bien mais il est rapide le bougre ; il hésite sur la direction de la fin de parcours . Je termine en gros sprint en apercevant l&#8217;arche d&#8217;arrivée et nous terminons ensemble sur la ligne. J&#8217;ai tout donné.</p>
<p id="[object]">Le concurrent se retourne violemment et m&#8217;envoie des noms d&#8217;oiseaux : &#8221; tu aurais pu prévenir que tu faisais le sprint&#8230;&#8221;Il est furieux et pense surement être 4ème  &#8221; il n&#8217;a pas fait 30kms tout seul pour finir 4ème&#8230;&#8221; Sur le coup, je suis un peu géné et m&#8217;excuse même auprès de lui d&#8217;avoir sprinté. Je le réconforte et lui dis que nous partagerons de toute façon la 3ème place, il n&#8217;y a aucun soucis. Je demande assez vite aux organisateurs  pour que nous soyons classés ensemble. Apparemment c&#8217;est la puce qui fait foi et finalement à la puce le concurrent arrive 15 centièmes de secondes avant moi. J&#8217;ai du mettre le capteur sur le mauvais pied <img src='http://www.trailandrun.com/fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Je lui annonce le verdict et il a l&#8217;air plus serein mais bon il ne partagera pas sa place pour autant &#8230;.</p>
<p id="[object]">Au final , je prends la 4ème place du 42kms et 1850md+ en 4h08 ce qui n&#8217;est pas mal du tout pour une course de préparation et compte tenu de mes problèmes gastriques et de ma fin de course un peu poussive. C&#8217;est de bon augure pour les templiers . Les sensations ont été bonnes sur toute la première partie de course. Une course très sympathique avec un balisage impeccable et des benévoles nombreux et très sympathiques. A refaire +++</p>
<p id="[object]"> </p>
<p id="[object]"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/recit-trail-nuit-des-cabornes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>resultats et compte rendu Trail Ubaye Salomon 2011</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/trail-ubaye-salomon-2011-resultats-compte-rendus/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/trail-ubaye-salomon-2011-resultats-compte-rendus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[resultats]]></category>

		<category><![CDATA[trail ubaye salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Une affluence record sur le trail Ubaye Salomon 2011 avec une fois n&#8217;est pas coutume un tres joli plateau de coureurs. Les conditions climatiques difficiles ont rendu l&#8217;epreuve 2011 memorable : pluie et bain de boue etaient au rendez-vous.
Sur le 42kms, c&#8217;est Yannick Pierrat qui cree la surprise en remportant l&#8217;epreuve en 4h11 en devancant Renaud Castiglioni et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une affluence record sur le trail Ubaye Salomon 2011 avec une fois n&#8217;est pas coutume un tres joli plateau de coureurs. Les conditions climatiques difficiles ont rendu l&#8217;epreuve 2011 memorable : pluie et bain de boue etaient au rendez-vous.<br />
