<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Trail and Running Attitude &#124; trail&#38;run</title>
	<atom:link href="http://www.trailandrun.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trailandrun.com/fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:55:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>footing de récupération</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/footing-de-recuperation-4/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/footing-de-recuperation-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[entrainement]]></category>

		<category><![CDATA[footing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Une sensation de fatigue générale ce mercredi ; avec en plus quelques douleurs musculaires aux mollets. La motivation n&#8217;est pas énorme du coup mais suffisante pour effectuer un footing léger dans le parc de St Egrève. Une petite sortie un peu pousive de 57mn pour 10.5kms. Il va me falloir un peu de repos d&#8217;ici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une sensation de fatigue générale ce mercredi ; avec en plus quelques douleurs musculaires aux mollets. La motivation n&#8217;est pas énorme du coup mais suffisante pour effectuer un footing léger dans le parc de St Egrève. Une petite sortie un peu pousive de 57mn pour 10.5kms. Il va me falloir un peu de repos d&#8217;ici demain avec une grosse séance programmée au club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/footing-de-recuperation-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMA court 15*1&#8242;</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/vma-court-151/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/vma-court-151/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[fractionnés]]></category>

		<category><![CDATA[vma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Une séance de VMA au programme ce mardi : 15*1&#8242; . Le froid est de retour et un bon échauffement ne sera pas du luxe&#8230;. Après 30mn, je me lance sur un terrain assez souple pour la séance proprement dite ; j&#8217;ai tout de suite des sensations correctes au niveau rythme. L&#8217;allure souhaitée ( 19km/h) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une séance de VMA au programme ce mardi : 15*1&#8242; . Le froid est de retour et un bon échauffement ne sera pas du luxe&#8230;. Après 30mn, je me lance sur un terrain assez souple pour la séance proprement dite ; j&#8217;ai tout de suite des sensations correctes au niveau rythme. L&#8217;allure souhaitée ( 19km/h) a pu être tenue et même dépassée sur les dernières séries. Au final, une séance de 1h12 pour 15kms environ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/vma-court-151/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie longue + Seuil Marathon : 2*30&#8242;</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/sortie-longue-seuil-marathon-230/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/sortie-longue-seuil-marathon-230/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Une séance volumineuse au programme ce week-end. Après une séance de côte courtes samedi, la séance du dimanche est orientée sur l&#8217;allure marathon. La neige tombe à gros flocons &#8230;. et je décide d&#8217;effectuer la séance sur les berges du drac. 2*30&#8242; à l&#8217;allure marathon ; autant dire que c&#8217;est une bonne séance en perspective.Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une séance volumineuse au programme ce week-end. Après une séance de côte courtes samedi, la séance du dimanche est orientée sur l&#8217;allure marathon. La neige tombe à gros flocons &#8230;. et je décide d&#8217;effectuer la séance sur les berges du drac. 2*30&#8242; à l&#8217;allure marathon ; autant dire que c&#8217;est une bonne séance en perspective.Je me fixe comme référence une allure de 3&#8242;55 au km</p>
<p>Le vent est défavorable sur ma première série mais je suis dans le tempo et je termine même la série un peu plus fort : au final 7.8km soit 15.6km/h de moyenne soit 3&#8242;50 au km. J&#8217;en profite pour tester au vol un gel sur la fin de cette série : il faut avouer que c&#8217;est un exercice délicat&#8230; Je m&#8217; attend à une bonne deuxième série avec un vent favorable. Mais, mauvaise pioche, les premiers kilomètres ne sont pas aussi bons que prévus : 4&#8242;00 pendant quasi 4kms; de plus le vent est encore défavorable: il ne m&#8217;aura pas aidé du tout sur cette séance. Les 15 dernières minutes sont bien meilleures et je me permets de faire 2 gros derniers km en 3&#8242;45 pour établir 7.7km soit 15.4km/h de moyenne soit 3&#8242;55 au km. Bien content d&#8217;en terminer avec cette série. Un retour plus tranquille en footing  jusqu&#8217;à Claix pour terminer cette séance longue de 2h04, 27kms et 110md+.</p>
<p>Le gros de la préparation pour le marathon de Rome est fait , encore un peu de volume cette semaine avec 2 séances de qualité jeudi et dimanche et ensuite, on pensera à une semaine allégée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/sortie-longue-seuil-marathon-230/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>seuil 5*2000m</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/seuil-52000m/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/seuil-52000m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[10kms]]></category>

		<category><![CDATA[Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[seuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Après un début de semaine plutôt allégé après le semi-marathon de St Priest, avec un petit footing mardi et quelques petites séances de vélo,  les entrainements se densifient avec notamment la séance de jeudi 5*2000m au seuil. Je décide de tourner les séries en 7&#8242;20&#8243; proche de mon allure au 10km car l&#8217;objectif n&#8217;est pas tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un début de semaine plutôt allégé après le semi-marathon de St Priest, avec un petit footing mardi et quelques petites séances de vélo,  les entrainements se densifient avec notamment la séance de jeudi 5*2000m au seuil. Je décide de tourner les séries en 7&#8242;20&#8243; proche de mon allure au 10km car l&#8217;objectif n&#8217;est pas tant le chrono mais surtout tenir la répétition.</p>
<p>Les temps réalisés ont été intéressants : 7&#8242;20&#8243; - 7&#8242;19&#8243;  - 7&#8242;18&#8243; - 7&#8242;16&#8243; - 7&#8242;14&#8243;</p>
<p>Au final, une bonne séance de 1h36 et 20kms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/seuil-52000m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semi-Marathon de Saint Priest : Récit de Mickaël Van Exe</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/semi-marathon-de-saint-priest-recit-de-mickael-van-exe/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/semi-marathon-de-saint-priest-recit-de-mickael-van-exe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comptes rendus]]></category>

		<category><![CDATA[course]]></category>

		<category><![CDATA[recit]]></category>

		<category><![CDATA[semi-marathon]]></category>

		<category><![CDATA[semi-saint-priest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Contexte:
A 3 semaines de mon premier rendez-vous 2010 : le Marathon de Rome, il s&#8217;agit d&#8217;effectuer un semi de préparation. C&#8217;est mon premier semi-marathon. Le choix a été rapide avec les foulées San-Priotes : Semi non labélisé , dommage, mais l&#8217;objectif n&#8217;est pas là, il s&#8217;agit de faire une bonne séance avec un chrono correct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contexte:</p>
<p>A 3 semaines de mon premier rendez-vous 2010 : le Marathon de Rome, il s&#8217;agit d&#8217;effectuer un semi de préparation. C&#8217;est mon premier semi-marathon. Le choix a été rapide avec les foulées San-Priotes : Semi non labélisé , dommage, mais l&#8217;objectif n&#8217;est pas là, il s&#8217;agit de faire une bonne séance avec un chrono correct sans chercher la perf , je pars sur 1h22 avec avant tout le souci de faire une bonne gestion de course.</p>
<p>L&#8217;avant course:</p>
<p>C&#8217;est une course de préparation également pour mes &#8220;collocs&#8221; romains : Jean-Christophe et Sébastien mais aussi pour une collègue de club Julia. Un petit convoi matinal entre Grenoble et Saint Priest pour récupérer tout ce petit monde et nous arrivons à St Priest. Le temps est menaçant, plutôt bien doux et  il y a beaucoup de vent. L&#8217;affluence semble bonne avec un millier de participants sur les 2 courses. Un petit échauffement commun et on se positionne déjà sur la ligne du départ ( départ commun pour le 10km et le semi).</p>
<p>La course:</p>
<p>Grossièrement, un rythme de 3m55 au km parait judicieux, du coup, je me propose de donner le tempo à Julia. Ca y est la course est partie. Rapidement, je régule la vitesse autour de 3m50 3m55/km mais le panneau du 1er km parait éronné (10% d&#8217;erreur). On passe en 3m40. Ensuite, le parcours est montant et l&#8217;allure doit diminuer un peu , de ce fait on passe en 7m40 au 2ème kms. Difficile d&#8217;avoir une gestion d&#8217;allure constante sur ce parcours. Malgré tout je me sens à l&#8217;aise et dans un rythme alternant entre 3m55 et 4m/ km suivant le relief , ce qui me convient sur cette première partie de course. Entre le 3ème et le 4ème km , Julia lâche prise , elle finira tout de même deuxième fille sur le 10km, bravo pour une spécialiste de la montagne&#8230;.</p>
<p>De mon côté, je grapille petit à petit quelques rangs sans faiblir et j&#8217;arrive à conserver un petit delta positif cumulé % 4m/km proche de 20s au niveau du 5ème km. Je suis donc quasi dans mes temps proche de 3m55/km. Ensuite, l&#8217;alternance de côtes et la lutte contre le vent sur des passages en plaine bien exposé au vent me fait perdre un peu de temps. Je fais le plus souvent course seul et du coup, je ne m&#8217;abrite quasi jamais du vent , certains concurrents que je double, essaient par moment de s&#8217;abriter à mon contact notamment la 1ère fille du 10km.</p>
<p>La fin de la première boucle approche et je conserve un rythme assez voisin de 4m/km voir légèrement en dessous suivant légèrement l&#8217;accélération des finishers du 10kms. Je passe au 10eme km en 39&#8242;50 environ au niveau de la première fille.</p>
<p>La course commence alors vraiment pour moi ; je découvre les gars du semi qui sont autour de moi . Et finalement, il y a plus de monde que je ne m&#8217;imaginais : 2,3 coureurs sont assez proches et je les double assez rapidement. Au niveau du 12ème ou 13ème km , on m&#8217;annonce 29ème avec quelques coureurs à ma portée . J&#8217;augmente légèrement le rythme et je me retrouve rapidement quelques rangs devant aux alentours de la 25ème place. Ensuite, les écarts sont plus conséquents mais pas irrémédiables car c&#8217;est la fin de parcours et certains coureurs marquent le pas. De mon côté, tout va bien . J&#8217;augmente vraiment le rythme sur les 6,7 derniers kms. Devant moi, un duo s&#8217;est constitué et double régulièrement des concurrents depuis le passage au 10ème km. Ils ont quasi le même rythme que moi. A l&#8217;abord d&#8217;un passage en montée, j&#8217; hausse l&#8217;allure et les dépasse. Je réalise que j&#8217;ai vraiment des réserves et que l&#8217;arrivée n&#8217;est plus si loin. Au niveau chrono, je me dis que je peux encore terminer en 1h22 et quelques choses&#8230;.</p>
<p>Je fais l&#8217;effort et chaque concurrent qui me précède me fixe un objectif. Je grapille à ce rythme encore 3,4 rangs malgré les beaux écarts déjà formés. A moins d&#8217; 1km de l&#8217;arrivée, les places semblent attribuées devant et derrière ; toutefois à l&#8217;horizon à environ 150m un dernier concurrent  se retourne à plusieurs reprises ( sûrement de peur que je le rattrape). Je m&#8217;en rapproche pour terminer à 5s de lui à l&#8217;arrivée. Une bonne fin de course qui me permet de boucler le semi en 1h22m35s.</p>
<p>Après course :</p>
<p>Je retrouve quelques gars avec qui j&#8217;ai couru sur le parcours pour un débriefing rapide et sympathique. Ensuite je pars pour un petit décrassage en rejoignant Jean Christophe à quelques hectomètres de l&#8217;arrivée. Entre temps , Sébastien est arrivé . Il réalise une belle course bien gérée en 1h37m30s, Jean Christophe termine en 1h43m43s. De bonne augure pour notre objectif commun à Rome dans 3 semaines. Julia Combe termine quand à elle 2ème fille sur le 10km en un peu plus de 41mn.</p>
<p> </p>
<p>Bilan personnel:</p>
<p>Un bon chrono proche de l&#8217;objectif de 1h22 avec un profil pas facile ( 150md+ cumulé) et des conditions de vent difficile. De bonnes sensations avec une bonne fraicheur sur la deuxième partie de parcours. Du coup, je suis bien satisfait de ma course.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/semi-marathon-de-saint-priest-recit-de-mickael-van-exe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foulées San-Priotes &#124; Résultats Semi et 10km de Saint-Priest</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/foulees-san-priotes-resultats-semi-et-10km-de-saint-priest/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/foulees-san-priotes-resultats-semi-et-10km-de-saint-priest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[10km saint priest]]></category>

		<category><![CDATA[course-saint-priest]]></category>

		<category><![CDATA[foulées-san-priotes]]></category>

		<category><![CDATA[semi-saint-priest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/foulees-san-priotes-resultats-semi-et-10km-de-saint-priest/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/saint_priest_nduwayo_emmanuel1.18aoz1h2vqkgw00s8oosk80sg.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="269" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Une affluence record aux foulées San-Priotes ce dimanche 28 Mars. Plus d&#8217;un millier de participants se sont rassemblés pour courir les 2 distances proposés :  le semi et le 10kms.

Une ambiance sympathique et une organisation bien rodée a rendu cette épreuve des plus conviviales. Les parcours routes plutôt vallonnés comprenaient des successions de petites côtes qui rendaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.trailandrun.com/fr/foulees-san-priotes-resultats-semi-et-10km-de-saint-priest/"><img src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/saint_priest_nduwayo_emmanuel1.18aoz1h2vqkgw00s8oosk80sg.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="269" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Une affluence record aux foulées San-Priotes ce dimanche 28 Mars. Plus d&#8217;un millier de participants se sont rassemblés pour courir les 2 distances proposés :  le semi et le 10kms.</p>
<p><a href="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/uploads/2010/03/foulees-san-priotes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3132" title="foulees-san-priotes" src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/uploads/2010/03/foulees-san-priotes-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Une ambiance sympathique et une organisation bien rodée a rendu cette épreuve des plus conviviales. Les parcours routes plutôt vallonnés comprenaient des successions de petites côtes qui rendaient les tracés atypiques.</p>
<p><a href="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/uploads/2010/03/foulees-san-priotes-depart.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3135" title="foulees-san-priotes-depart" src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/uploads/2010/03/foulees-san-priotes-depart-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Eric Niyonsaba rempote le 10km en 31m17s en devançant  Kaïs Bouziane en 32m28s et Carlos Da-Silva en 32m41s. Chez les filles, Sophie Hinsinger s&#8217;impose devant Julia Combe qui prend une bonne deuxième place.</p>
<p>Sur le 21kms, Emmanuel Nduwayo s&#8217;impose en 1h09m31s devant Clément Couzon en 1h12m41s et Xavier Saguet en 1h13m52s. En préparation marathon, sans prétention, Mickael Van-Exe réalise un bon chrono sur son premier semi en 1h22m35s ( <a title="compte-rendu-foulées-san-priotes" href="http://www.trailandrun.com/fr/semi-marathon-de-saint-priest-recit-de-mickael-van-exe/" target="_blank">son récit </a>) en prenant une 16ème place sur 469 participants.</p>
<p>Tous les résultats sur le site officiel : <a title="foulées san priotes" href="http://jocel69.free.fr/FSP_Divers/foulees_sanpriotes.htm" target="_blank">foulées San Priotes</a> .</p>
<p>Le support photo a été assuré par <a title="photogone" href="http://www.photogone.free.fr/" target="_blank">Photogone</a></p>
<p><a title="photogone" href="http://photogone.free.fr/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3142" title="logo_photogone" src="http://www.trailandrun.com/fr/wp-content/uploads/2010/03/logo_photogone.gif" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/foulees-san-priotes-resultats-semi-et-10km-de-saint-priest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMA court 3*10*diagonales</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/vma-court-310diagonales/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/vma-court-310diagonales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[entrainement]]></category>

		<category><![CDATA[vma court]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi, une séance de vma court avec mon collègue David sur les berges de l&#8217;Isère. Après un bon échauffement, on retrouve une portion de terrain souple en terre pour effectuer la séance de diagonales transformées en : 3*10*(22&#8243;-23&#8243;). Bref, on se fait plaisir avec de bonnes séries bien rythmées . Au final 1h05 environ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi, une séance de vma court avec mon collègue David sur les berges de l&#8217;Isère. Après un bon échauffement, on retrouve une portion de terrain souple en terre pour effectuer la séance de diagonales transformées en : 3*10*(22&#8243;-23&#8243;). Bref, on se fait plaisir avec de bonnes séries bien rythmées . Au final 1h05 environ pour 12.5kms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/vma-court-310diagonales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>footing Saint Egrève</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/footing-saint-egreve/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/footing-saint-egreve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[footing]]></category>

		<category><![CDATA[récupération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Petite sortie collective ce mercredi midi du côté de Saint Egrève pour effectuer un peu de volume avec mes &#8220;colloc&#8221; Sébastien et Jean Christophe du marathon de Rome avant notre répétition générale ce week-end à St Priest. Un bon tour sympa de 1h08 et 13kms environ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite sortie collective ce mercredi midi du côté de Saint Egrève pour effectuer un peu de volume avec mes &#8220;colloc&#8221; Sébastien et Jean Christophe du marathon de Rome avant notre répétition générale ce week-end à St Priest. Un bon tour sympa de 1h08 et 13kms environ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/footing-saint-egreve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMA 3*(800-600-400)</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/vma-3800-600-400/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/vma-3800-600-400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mes Entrainements]]></category>

		<category><![CDATA[entrainement]]></category>

		<category><![CDATA[vma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi , une séance de VMA à Bachelard en compagnie de mes collègues : David, Olivier et Denis. Un gros échauffement pour ma part avant de démarrer ma séance en solo : 3*(800-600-400) avec des récupérations de 1&#8242;20-1&#8242;-1&#8242;
Le rythme des premières séries est difficiles mais au fil de la séance cela s&#8217;améliore sensiblement malgré le fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi , une séance de VMA à Bachelard en compagnie de mes collègues : David, Olivier et Denis. Un gros échauffement pour ma part avant de démarrer ma séance en solo : 3*(800-600-400) avec des récupérations de 1&#8242;20-1&#8242;-1&#8242;</p>
<p>Le rythme des premières séries est difficiles mais au fil de la séance cela s&#8217;améliore sensiblement malgré le fait d&#8217;être dans le dur tout au long de la séance&#8230; Sûrement le contre coût de la grosse semaine d&#8217;entrainement et du long seuil de dimanche.  Voici les temps des séries</p>
<p>1/ 2&#8242;51 - 2&#8242;06 - 1&#8242;19</p>
<p>2/ 2&#8242;46 - 2&#8242;02 - 1&#8242;20</p>
<p>3/ 2&#8242;44 - 2&#8242;00 - 1&#8242;15</p>
<p>Une séance difficile de 1h10 pour 14.5kms. Les autres séances de la semaine seront moins coûteuse en énergie . Toutefois, le volume globale de la semaine restera important notamment avec le semi-marathon de saint priest ce dimanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/vma-3800-600-400/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pilatrail</title>
		<link>http://www.trailandrun.com/fr/pilatrail/</link>
		<comments>http://www.trailandrun.com/fr/pilatrail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Courses]]></category>

		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<category><![CDATA[pilat]]></category>

		<category><![CDATA[pilatrail]]></category>

		<category><![CDATA[rhone-trail]]></category>

		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailandrun.com/fr/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Pilatrail le 6 juin 2010
Lieu: Parc Régional du Pilat (42)
Description: Le Pilatrail est une course nature entre 550 et 1432 m d’altitude dans le parc régional du Pilat, empruntant à 98 % sentiers et pistes forestières, offrant des vues magnifiques sur la vallée du Rhône, la chaîne des Alpes et les Monts du Lyonnais
2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titre: Pilatrail</strong> le 6 juin 2010<br />
<strong>Lieu: </strong>Parc Régional du Pilat (42)<br />
<strong>Description: </strong>Le Pilatrail est une course nature entre 550 et 1432 m d’altitude dans le parc régional du Pilat, empruntant à 98 % sentiers et pistes forestières, offrant des vues magnifiques sur la vallée du Rhône, la chaîne des Alpes et les Monts du Lyonnais</p>
<p>2 distances au programme :<br />
21 kms / 850 m+<br />
42 kms / 1850 m+<br />
Le 42kms est retenu pour le Trail Tour National 2010</p>
<p>Toutes les informations sur le site officiel : <a title="piltrail" href="http://www.pilatrail.fr/" target="_blank">Pilatrail-des-trois-dents</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trailandrun.com/fr/pilatrail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
