Grenoble Ekiden - Marathon en relais de 6 - Résultats

Par mike • 8 nov 2009 • Categorie: Actualités
Grenoble Ekiden - Marathon en relais de 6 - Résultats

Ce dimanche 8 Novembre 2009, l’ Entente Athlétique de Grenoble organisait le premier Ekiden grenoblois. L’affluence a été record avec 300 équipes inscrites (le quota maximum ayant été atteint quelques jours avant la course). La journée a été un grand succès tant sur le point sportif que d’un point de vue ambiance et convivialité. La formule a tout pour plaire….

Voici le podium avec les 3 premières équipes au scratch :

1 EAG - Hommes 02:16:53
Relayeurs Temps Pl/relais Vitesse
AKBACHE Mounir 15:16 2 - 5km 19,66 Km/h
DELORME Jérôme 32:46 2 - 10km 18,32 Km/h
FRANCONY Timothée 17:40 9 - 5km 16,98 Km/h
GODFROY Thomas 32:58 1 - 10km 18,21 Km/h
ARNOULD Pierre 15:47 1 - 5km 19,01 Km/h
GIGANTE Laurent 22:28 1 - 7,195Km 19,22 Km/h

2 A.L. Voiron 02:23:00
Relayeurs Temps Pl/relais Vitesse
CALANDREAU Benoît 15:16 1 - 5km 19,66 Km/h
CALANDREAU Julien 32:30 1 - 10km 18,46 Km/h
GARAMPON Cédric 17:06 3 - 5km 17,56 Km/h
VERGAS Jean-Michel 34:03 3 - 10km 17,62 Km/h
CHAPUS Julien 17:45 6 - 5km 16,91 Km/h
CONSTANTIN Franck 26:22 9 - 7,195Km 16,38 Km/h

3 EAG - Team Dadou 02:25:08
Relayeurs Temps Pl/relais Vitesse
MORENVAL Thibault 17:17 8 - 5km 17,37 Km/h
MALLEBAY Nicolas 34:09 5 - 10km 17,57 Km/h
MICHAUD David 17:17 5 - 5km 17,37 Km/h
SEAUME David 34:37 4 - 10km 17,34 Km/h
BOCH Benjamin 17:28 5 - 5km 17,18 Km/h
JANSSENS Gaëtan 24:22 2 - 7,195Km 17,73 Km/h

Nous avons eu la chance de participer à la fête avec les amis de l’association 3D-trail Thierry et Rémy également collègue de l’ALE et leur partenaire Endurance Shop à Echirolles.

Nous remplissons exactement les objectifs en terminant dans le temps prévu 2h35 , 9eme équipe au scratch et premier dans la catégorie association.

9 3D Trail Endurance Shop 02:35:11
Relayeurs Temps Pl/relais Vitesse
LEMASSON Frank 18:11 16 - 5km 16,50 Km/h
VAUGOYEAU Damien 36:35 12 - 10km 16,40 Km/h
LEFEVRE Christophe 18:47 15 - 5km 15,98 Km/h
LANDE Thierry 37:19 15 - 10km 16,08 Km/h
MARCEL Rémy 18:03 9 - 5km 16,63 Km/h
VAN EXE Mickael 26:18 7 - 7,195Km 16,42 Km/h

Le récit de Damien : compte rendu Ekiden de Grenoble

Chez les femmes, une belle victoire pour l’EAG Filles en 2h41 :

16 EAG - Filles 02:41:25
Relayeurs Temps Pl/relais Vitesse
MERVANT Anaïs 20:09 35 - 5km 14,90 Km/h
CLAUS Sylvie 37:43 18 - 10km 15,91 Km/h
ARNOULD Laura 19:04 17 - 5km 15,73 Km/h
BLANC Stéphanie 38:01 18 - 10km 15,79 Km/h
MARCOZ Johanna 19:54 28 - 5km 15,08 Km/h
MERIAUX Cécile 26:36 12 - 7,195Km 16,24 Km/h

Tous les résultats sur le site officiel : résultats Grenoble Ekiden

Chaussures de running

Tagged as: , , , , , ,

mike : administrateur du site
Contacter le rédacteur | Tous les articles de mike

Laisser un commentaire

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word